Résumé keywords
Résumé keywords by role
The skills employers list as required in 190,000 tech and engineering job postings posted August 13, 2026 to November 11, 2026, counted per role.
Tech roles
| Role | Postings analysed | Top skills |
|---|---|---|
| Software Engineer | 41,513 | Python, Distributed systems, REST APIs |
| Backend Engineer | 1,664 | REST APIs, Distributed systems, Python |
| Frontend Engineer | 720 | TypeScript, React, JavaScript |
| Full Stack Engineer | 3,420 | React, REST APIs, TypeScript |
| Software Developer | 4,791 | Java, REST APIs, Python |
| Data Engineer | 9,943 | SQL, Python, Data modeling |
| Data Scientist | 7,659 | Python, SQL, Machine learning |
| Machine Learning Engineer | 2,684 | Python, Machine learning, SQL |
| AI Engineer | 4,598 | Python, RAG, SQL |
| DevOps Engineer | 5,116 | CI/CD, Kubernetes, Infrastructure as code |
| Site Reliability Engineer | 2,452 | Kubernetes, Infrastructure as code, CI/CD |
| Security Engineer | 2,465 | Incident response, Cloud security, Vulnerability management |
| Engineering Manager | 4,318 | Distributed systems, Project management, System design |
| Product Manager | 15,779 | Stakeholder management, Data analysis, Product roadmapping |
| Technical Program Manager | 2,864 | Stakeholder management, Process improvement, Agile |
| Mobile Engineer | 375 | React Native, Swift, Android |
| iOS Engineer | 255 | Swift, iOS, SwiftUI |
| Android Engineer | 286 | Kotlin, Android, Java |
| Platform Engineer | 2,162 | Infrastructure as code, CI/CD, Kubernetes |
| Cloud Engineer | 1,674 | Infrastructure as code, CI/CD, Terraform |
| Infrastructure Engineer | 1,183 | Infrastructure as code, Kubernetes, Networking |
| QA Engineer | 1,433 | Test automation, SQL, CI/CD |
| Software Engineer in Test | 187 | Test automation, CI/CD, Python |
| Analytics Engineer | 710 | SQL, Data modeling, Python |
| Business Intelligence Engineer | 181 | SQL, Data modeling, ETL |
| Software Architect | 795 | System design, Distributed systems, Microservices |
| Cloud Architect | 460 | Infrastructure as code, CI/CD, Terraform |
| Data Architect | 1,583 | Data modeling, SQL, Python |
| Embedded Software Engineer | 1,901 | C, C++, Python |
| Firmware Engineer | 832 | C, Embedded C, C++ |
| Web Developer | 681 | JavaScript, HTML, CSS |
| Full Stack Developer | 3,246 | REST APIs, React, Java |
| Java Developer | 3,393 | Java, Spring Boot, Microservices |
| Python Developer | 1,096 | Python, REST APIs, SQL |
| Applied Scientist | 536 | Machine learning, Python, Deep learning |
| Application Security Engineer | 458 | Penetration testing, Vulnerability management, OWASP |
| Cloud Security Engineer | 497 | Cloud security, IAM, Infrastructure as code |
| Database Administrator | 1,146 | SQL, SQL Server, PostgreSQL |
| Product Owner | 2,911 | Stakeholder management, Agile, Product roadmapping |
| Technical Product Manager | 1,377 | Stakeholder management, REST APIs, SQL |
Engineering roles
| Role | Postings analysed | Top skills |
|---|---|---|
| Chemical Engineer | 304 | Process improvement, Data analysis, Process design |
| Process Engineer | 5,008 | Process improvement, Root cause analysis, Data analysis |
| Mechanical Engineer | 9,672 | CAD, GD&T, Technical writing |
| Electrical Engineer | 11,570 | Technical writing, PCB design, Project management |
| Civil Engineer | 4,215 | Project management, Civil 3D, Technical writing |
| Industrial Engineer | 1,637 | Process improvement, Lean manufacturing, Data analysis |
| Manufacturing Engineer | 6,210 | Process improvement, Root cause analysis, Lean manufacturing |
| Quality Engineer | 5,362 | Root cause analysis, Quality management systems, Statistical process control |
| Controls Engineer | 1,732 | PLC programming, Project management, Technical writing |
| Environmental Engineer | 757 | Environmental compliance, Technical writing, Project management |
| Biomedical Engineer | 133 | Project management, Technical writing, AutoCAD |
| Materials Engineer | 287 | Data analysis, Root cause analysis, Technical writing |
| Aerospace Engineer | 155 | CAD, CFD, Technical writing |
| Structural Engineer | 3,614 | Structural analysis, Project management, Technical writing |