Applystead salaries · 3,936 posted pay ranges
Software Engineer levels by company
Each company’s own Software Engineer titles by level, from pay ranges published in 3,936 open job postings, updated Nov 14, 2026.
| Company | Intern | Entry level | Mid level | Senior | Staff | Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft | Software Engineer · $101K | — | Software Engineer II · $152K | Senior Software Engineer · $177K | — | Principal Software Engineer · $209K |
| Oracle | — | — | Software Engineer · $145K | Senior Software Engineer · $144K | — | Principal Software Engineer · $175K |
| Eeho | — | — | — | Senior Software Engineer · $144K | — | Principal Software Engineer · $175K |
| Whole Foods Market | — | Software Development Engineer I · $156K | Software Development Engineer · $169K | Senior Software Development Engineer · $198K | — | — |
| Anduril Industries | — | — | Software Engineer · $193K | Senior Software Engineer · $222K | Staff Software Engineer · $256K | — |
| Northrop Grumman | — | Associate Software Engineer · $91K | Software Engineer · $115K | Senior Software Engineer · £60.5K | Software Engineer · $178K | Principal Software Engineer · $143K |
| Lockheed Martin | Software Engineer Intern · $56.5K | — | Software Engineer · $116K | Senior Software Engineer · $158K | Staff Software Engineer · $194K | — |
| Amazon | — | Software Development Engineer I · $135K | Software Development Engineer · $169K | Senior Software Development Engineer · $198K | — | — |
| Roblox | — | — | Software Engineer · $175K | Senior Software Engineer · $246K | — | Principal Software Engineer · $320K |
| Boeing | — | Associate Software Engineer · $117K | Software Engineer · $122K | Software Engineer · $159K | — | Principal Software Engineer · $233K |
| CVS Health | — | — | Software Engineer · $153K | Senior Software Development Engineer · $153K | Staff Software Development Engineer · $195K | Principal Software Development Engineer · $216K |
| Affirm | Software Engineer Intern · $126K | Software Engineer I · $155K | Software Engineer II · $195K | Senior Software Engineer · $225K | Staff Software Engineer · $260K | — |
Levels are read from job titles: intern and co-op titles first, then executive (chief, vice president), director and head of, principal, staff (technical roles only), senior and lead, junior and entry level; titles with none of these count as mid level. Each company’s own titles are shown as it writes them.
Posted base pay ranges from job listings, not total compensation. How these figures are made