Applystead salaries · 1,229 posted pay ranges
Project Manager levels by company
Each company’s own Project Manager titles by level, from pay ranges published in 1,229 open job postings, updated Nov 14, 2026.
| Company | Entry level | Mid level | Senior | Principal |
|---|---|---|---|---|
| Jobot | — | Project Manager · $125K | Senior Project Manager · $153K | — |
| Actalent | — | Project Manager · $121K | Senior Project Manager · $140K | — |
| Turner & Townsend | Associate Project Manager · CA$72.5K | Project Manager · $123K | Senior Project Manager · $165K | — |
| City of New York | Junior Project Manager · $64.4K | Project Manager · $71.3K | Senior Project Manager · $88K | — |
| Parsons | — | Project Manager · $175K | Senior Project Manager · $188K | Principal Project Manager · $208K |
| Michael Page | — | Project Manager · $125K | Senior Project Manager · $145K | — |
| Kimley-Horn | — | Project Manager · $150K | Senior Project Manager · $150K | — |
| Cumming Group | Project Manager I · $141K | Project Manager · $140K | Senior Project Manager · $159K | — |
| JLL | Associate Project Manager · $92.5K | Project Manager · $105K | Senior Project Manager · $145K | — |
| Interpublic | Associate Project Manager · $57.5K | Project Manager · $70K | Senior Project Manager · $95K | — |
| Sargent & Lundy | Project Manager 1 · $36.4K | Project Manager 2 · $36.4K | Lead Project Manager · $36.4K | — |
| Granite Construction | Project Manager I · $120K | Project Manager · $132K | Sr. Project Manager · $145K | — |
Levels are read from job titles: intern and co-op titles first, then executive (chief, vice president), director and head of, principal, staff (technical roles only), senior and lead, junior and entry level; titles with none of these count as mid level. Each company’s own titles are shown as it writes them.
Posted base pay ranges from job listings, not total compensation. How these figures are made