Applystead salaries · 21,760 posted pay ranges
Border Patrol Agent levels by company
Each company’s own Border Patrol Agent titles by level, from pay ranges published in 21,760 open job postings, updated Nov 14, 2026.
| Company | Entry level | Mid level | Executive |
|---|---|---|---|
| U.S. Customs and Border Protection | Entry-Level Border Patrol Agent · $88.2K | Border Patrol Agent · $88.2K | — |
| Adzuna | Entry-Level Border Patrol Agent · $88.2K | Border Patrol Agent · $88.2K | — |
| Customs and Border Protection | — | Border Patrol Agent · $88.2K | Border Patrol Agent · $127K |
| MarCom Group | Border Patrol Agent · $88.2K | Border Patrol Agent · $88.2K | — |
| LinkUp | Entry-Level Border Patrol Agent · $88.2K | Border Patrol Agent · $88.2K | — |
| Navstar | Border Patrol Agent · $72.3K | Border Patrol Agent · $95.1K | — |
Levels are read from job titles: intern and co-op titles first, then executive (chief, vice president), director and head of, principal, staff (technical roles only), senior and lead, junior and entry level; titles with none of these count as mid level. Each company’s own titles are shown as it writes them.
Posted base pay ranges from job listings, not total compensation. How these figures are made