Job list
New Grad and Entry-Level Jobs 2027: 188 Open
New grad, graduate, entry-level, early-career and junior roles; never senior roles or internships.
MarkdownAll lists
188 jobs
| Company | Role | Location | Posted | Pay | Apply |
|---|
| GA Telesis | Cloud Software Engineer (Full-Stack and AI) - Junior Level | Gainesville, VA, US | | $90,000–$110,000 a year | Apply with Applystead |
|---|
| Lockheed Martin | Software Engineer Asc - Early Career | Fort Worth, TX, US | | $67,000–$124,400 a year | View job |
|---|
| Quo | Junior Fullstack Engineer | Remote (US) | | $141,000–$166,000 a year | Apply with Applystead |
|---|
| Lockheed Martin | Linux Infrastructure Engineer - Early Career | Moorestown, US | | $61,500–$116,455 a year | View job |
|---|
| Shield | Software Engineer I - Internal Tools (New Grad) - R6052 | Seattle, WA, US | | | Apply with Applystead |
|---|
| Thales | AI Engineer - Graduate | Orlando, US | | $86,365.50–$143,942.50 a year | View job |
|---|
| ASM | Software Engineer - Early Career | Phoenix, US | | | Apply with Applystead |
|---|
| Booz Allen Hamilton | University - Cybersecurity Specialist | Colorado Springs, CO, US | | $52,900–$108,000 a year | View job |
|---|
| ECS Group of Companies | Junior Software Developer | Chantilly, VA, VA, US | | $85,000–$114,000 a year | View job |
|---|
| CACI | Junior Software Developer | Remote (US) | | | View job |
|---|
| Booz Allen Hamilton | Cybersecurity Analyst, Junior | Rome, NY, US | | $52,900–$108,000 a year | View job |
|---|
| Lockheed Martin | Software Engineer Asc - Early Career | Fort Worth, TX, US | | $67,000–$124,400 a year | View job |
|---|
| StubHub | Software Engineer I (New Grad) - Consumer Experience | New York, NY, US | | $120,000–$150,000 a year | Apply with Applystead |
|---|
| bp | Graduate – Digital – Data & AI and Digital Engineering – Houston | Houston, US | | | View job |
|---|
| CACI | Junior Software Developer | Remote (US) | | $53,100–$106,300 a year | View job |
|---|
| Myriad360 | Junior AI and Automation Engineer | Remote (US) | | $85,000 a year | Apply with Applystead |
|---|
| Shield | Software Development Engineer - New Graduate | San Diego, CA, US | | | Apply with Applystead |
|---|
| RELX | Tech Accelerate Graduate Program - Software Engineer I | Alpharetta, GA, US | | $59,200–$98,600 a year | View job |
|---|
| RELX | Tech Accelerate Graduate Program - Software Engineer I | Alpharetta, GA, US | | $59,200–$98,600 a year | View job |
|---|
| Maxar | Junior Data Engineer (TS/SCI) | Herndon, VA, VA, US | | | View job |
|---|
| Maxar | Junior Data Engineer (TS/SCI) | Herndon, VA, VA, US | | $115,000–$155,000 a year | View job |
|---|
| Peraton | Junior Software Engineer (AWS Cloud Services) | Lanham, MD, MD, US | | $66,000–$106,000 a year | View job |
|---|
| Peraton | Junior DevSecOps / CI/CD Engineer | Chantilly, VA, VA, US | | $104,000–$166,000 a year | View job |
|---|
| Lockheed Martin | Software Engineer - Early Career | Huntsville, AL, AL, US | | $67,000–$124,400 a year | View job |
|---|
| Citi | Junior Application Developer | Tampa, US | | $76,560–$106,840 a year | View job |
|---|
| Booz Allen Hamilton | Cybersecurity Analyst, Junior | Rome, NY, US | | $52,900–$108,000 a year | View job |
|---|
| Booz Allen Hamilton | University - Data Scientist | McLean, US | | $62,000–$141,000 a year | View job |
|---|
| Booz Allen Hamilton | University, Software Developer | McLean, US | | $53,000–$108,000 a year | View job |
|---|
| Boeing | Entry-Level F-15 Flight Test Data Engineer | Eglin AFB, US | | $71,400–$96,600 a year | View job |
|---|
| Veolia Environnement SA | Junior Manufacturing Software Engineer | Boulder, CO, CO, US | | $78,000–$90,000 a year | Apply with Applystead |
|---|
| Veolia Environnement SA | Junior Manufacturing Software Engineer | Boulder, CO, US | | $78,000–$90,000 a year | Apply with Applystead |
|---|
| PAE | Junior Web Developer | Dahlgren, US | | $60,000–$80,000 a year | View job |
|---|
| Atlassian | AI Researcher, 2027 Graduate U.S. | Remote (US) | | $178,200–$232,650 a year | View job |
|---|
| Booz Allen Hamilton | University - Data Scientist | Arlington, US | | $62,000–$141,000 a year | View job |
|---|
| Leidos | Junior Software Developer | St. Louis, MO, US | | $69,550–$125,725 a year | View job |
|---|
| PAE | Junior DevSecOps Engineer | Dahlgren, US | | | View job |
|---|
| Booz Allen Hamilton | University, Software Developer | McLean, US | | $53,000–$108,000 a year | View job |
|---|
| Booz Allen Hamilton | University - Cybersecurity Specialist | McLean, US | | $53,000–$108,000 a year | View job |
|---|
| Booz Allen Hamilton | University - Data Scientist | McLean, US | | $62,000–$141,000 a year | View job |
|---|
| True Anomaly | Software Engineer I, QA (New Grad) | Denver, US | | $70,000–$80,000 a year | Apply with Applystead |
|---|
| Peraton | Junior-level Cloud Infrastructure Engineer | Chantilly, US | | $86,000–$138,000 a year | View job |
|---|
| Palantir | Forward Deployed Software Engineer, New Grad - Warp Speed | New York, NY, US | | $135,000–$200,000 a year | Apply with Applystead |
|---|
| HPE | Test Engineer, HPC & AI Systems - (Early Career) | Spring, TX, TX, US | | $57,500–$130,000 a year | View job |
|---|
| HPE | Test Engineer, HPC & AI Systems - (Early Career) | Spring, TX, US | | $57,500–$130,000 a year | View job |
|---|
| General Dynamics Mission Systems | Entry Level Software Engineer (Spring 2027) | Manassas, US | | $77,843–$86,358 a year | View job |
|---|
| Infineon | Graduate - Application Engineer | Andover, MA, US | | $70,960–$88,700 a year | View job |
|---|
| Palantir | Software Engineer, New Grad - Query Engines | New York, US | | $145,000–$155,000 a year | Apply with Applystead |
|---|
| Qualcomm | Machine Learning Engineer - College Graduate | San Diego, US | | $122,800–$184,200 a year | View job |
|---|
| Booz Allen Hamilton | ServiceNow Developer, Junior | McLean, US | | $53,000–$108,000 a year | View job |
|---|
| Covista | Graduate IT Program – Information Technology, Cybersecurity and Data Science | Remote (US) | | $1,560–$4,080 a month | Apply with Applystead |
|---|
Companies hiring new grads
Posted in the last 3 days
No new jobs in the last 3 days.